. | SINAI - 17 al 24 octubre 2010 |
. | Especie ( nombre latino) |
. | Anas penelope |
. | Anas platyrhynchos |
. | Anas acuta |
. | Anas querquedula |
. | Anas crecca |
. | Phoenicopterus roseus |
. | Phaethon aethereus |
. | Ciconia nigra |
. | Ciconia ciconia |
. | Platalea leucorodia |
. | Nycticorax nycticorax |
. | Butorides striata |
. | Ardeola ralloides |
. | Bubulcus ibis |
. | Ardea cinerea |
. | Ardea purpurea |
. | Casmerodius albus |
. | Egretta garzetta |
. | Egretta gularis schistacea |
. | Pelecanus onocrotalus |
. | Phalacrocorax carbo |
. | Pandion haliaetus |
. | Pernis apivorus |
. | Milvus migrans |
. | Milvus lineatus |
. | Neophron percnopterus |
. | Circaetus gallicus |
. | Circus aeruginosus |
. | Circus macrourus |
. | Accipiter brevipes |
. | Accipiter nisus |
. | Buteo buteo vulpinus |
. | Buteo rufinus rufinus |
. | Buteo rufinus cirtensis |
. | Aquila pomarina |
. | Aquila clanga |
. | Aquila nipalensis |
. | Aquila heliaca |
. | Aquila fasciata |
. | Hieraaetus pennatus |
. | Falco naumanni |
. | Falco tinnunculus |
. | Falco concolor |
. | Falco subbuteo |
. | Falco pelegrinoides |
. | Gallinula chloropus |
. | Fulica atra |
. | Grus grus |
. | Himantopus himantopus |
. | Vanellus spinosus |
. | Vanellus leucurus |
. | Pluvialis squatarola |
. | Charadrius hiaticula |
. | Charadrius alexandrinus |
. | Charadrius leschenaultii |
. | Gallinago gallinago |
. | Limosa lapponica |
. | Numenius arquata |
. | Tringa totanus |
. | Tringa nebularia |
. | Tringa ochropus |
. | Tringa glareola |
. | Actitis hypoleucos |
. | Arenaria interpres |
. | Calidris minuta |
. | Calidris temminckii |
. | Calidris alpina |
. | Philomachus pugnax |
. | Cursorius cursor |
. | Chroicocephalus genei |
. | Ichthyaetus leucophthalmus |
. | Ichthyaetus hemprichii |
. | Larus cachinnans |
. | Hydroprogne caspia |
. | Thalasseus bergii |
. | Thalasseus bengalensis |
. | Thalasseus sandvicensis |
. | Sterna repressa |
. | Chlidonias hybrida |
. | Pterocles coronatus |
. | Pterocles lichtensteinii |
. | Columba livia |
. | Streptopelia turtur |
. | Streptopelia decaocto |
. | Stigmatopelia senegalensis |
. | Oena capensis |
. | Alcedo atthis |
. | Merops apiaster |
. | Upupa epops |
. | Lanius collurio |
. | Lanius lathora aucheri |
. | Lanius nubicus |
. | Corvus splendens |
. | Corvus cornix |
. | Corvus ruficollis |
. | Melanocorypha bimaculata |
. | Ammomanes deserti |
. | Galerida cristata |
. | Pycnonotus xanthopygos |
. | Riparia riparia |
. | Hirundo rustica |
. | Ptyonoprogne rupestris |
. | Ptyonopr. (fuligula) obsoleta |
. | Delichon urbicum |
. | Cecropis daurica |
. | Phylloscopus trochilus |
. | Acrocephalus schoenobaenus |
. | Acrocephalus scirpaceus |
. | Iduna pallida elaeica |
. | Scotocerca inquieta |
. | Sylvia curruca |
. | Sylvia nana |
. | Sylvia melanocephala |
. | Onychognathus tristramii |
. | Luscinia svecica |
. | Phoe. phoenicurus phoenicurus |
. | Saxicola rubetra |
. | Oenanthe moesta |
. | Oenanthe isabellina |
. | Oenanthe oenanthe |
. | Oen. hispanica melanoleuca |
. | Oenanthe deserti |
. | Oenanthe lugens |
. | Oenanthe leucopyga |
. | Oenanthe monacha |
. | Oenanthe melanura |
. | Monticola solitarius |
. | Muscicapa striata |
. | Cinnyris osea |
. | Passer domesticus hufufae |
. | Motacilla flava feldegg |
. | Motacilla citreola |
. | Motacilla cinerea |
. | Motacilla alba |
. | Anthus campestris |
. | Anthus trivialis |
. | Anthus cervinus |
. | Carpodacus synoicus |
. | Emberiza striolata |
. | TOTAL 139 ESPECIES |
. | |
. |